Risultati e classifiche

Campionato di Promozione – Girone D – Stagione Sportiva 2023/2024

Risultati

Classifica

Stagione 2022/2023 (Promozione – Girone D)

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti
1 Valenzana 68 30 21 5 4 57 - 16 41
2 Pastorfrigor 64 30 20 4 6 55 - 21 34
3 Castellazzo 53 30 15 8 7 43 - 29 14
4 Atletico Torino 53 30 15 8 7 40 - 31 9
5 Ovadese 51 30 15 6 9 40 - 34 6
6 Gaviese 43 30 11 10 9 46 - 36 10
7 Novese 43 30 10 13 7 36 - 30 6
8 Junior 41 30 12 5 13 43 - 46 -3
9 PSG 38 30 10 8 12 40 - 37 3
10 Arquatese 35 30 9 8 13 36 - 37 -1
11 Trofarello 34 30 10 4 16 34 - 53 -19
12 Felizzano 31 30 8 7 15 28 - 41 -13
13 San Giacomo 31 30 9 4 17 32 - 48 -16
14 Asca 29 30 7 8 15 35 - 49 -14
15 Pozzomaina 27 30 6 9 15 22 - 43 -21
16 Beppe Viola 23 30 6 5 19 22 - 58 -36

Verdetti 2022/2023:

VALENZANA MADO (promozione in Eccellenza) – PASTORFRIGOR STAY (Play Off non superati) – BEPPE VIOLA CALCIO (retrocessione diretta in Prima Categoria) – POZZOMAINA e ASCA (retrocesse in Prima Categoria a seguito Play Out con FELIZZANO e SAN GIACOMO CHIERI)

Stagione 2021/2022 (Eccellenza – Girone B)

Classifica Squadre Giocate Vittorie Sconfitte Pareggi Differenza Differenza reti Punti
1 Pinerolo FCD 32 19 7 6 59 - 32 27 63
2 Chisola ASD 32 17 4 11 54 - 29 25 62
3 Cuneo 1905 Olmo AC 32 18 9 5 56 - 35 21 59
4 Alba Calcio 32 15 7 10 50 - 27 23 55
5 Pro Dronero ACD 32 14 6 12 64 - 41 23 54
6 Acqui FC 32 15 9 8 57 - 42 15 53
7 Vanchiglia 1915 USD 32 14 10 8 46 - 38 8 50
8 Giovanile Centallo ASD 32 12 7 13 41 - 23 18 49
9 Rivoli Calcio FCD 32 13 9 10 60 - 44 16 49
10 Albese Calcio ASD 32 12 10 10 54 - 43 11 46
11 Savio Asti SD 32 11 16 5 37 - 42 -5 38
12 Lucento ACD 32 11 17 4 42 - 56 -14 37
13 CBS Scuola Calcio ASD 32 9 14 9 42 - 46 -4 36
14 Benarzole ASD 32 9 16 7 52 - 55 -3 34
15 Moretta ASD US 32 8 17 7 48 - 58 -10 31
16 Castellazzo Bormida USD 32 7 19 6 36 - 56 -20 27
17 Atletico Torino SSD 32 2 29 1 19 - 150 -131 7

Stagione 2020/2021 (mini-campionato Eccellenza – Girone B dopo sospensione a causa dell’emergenza sanitaria)

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti
1 Asti 25 10 8 1 1 19 - 5 14
2 Corneliano 22 10 7 1 2 18 - 9 9
3 Canelli 18 10 5 3 2 18 - 9 9
4 Chisola 17 10 5 2 3 13 - 13 0
5 Pro Dronero 13 10 3 4 3 13 - 16 -3
6 Albese 13 10 3 4 3 11 - 17 -6
7 Olmo 12 10 3 3 4 11 - 10 1
8 Giovanile Centallo 11 10 3 2 5 9 - 12 -3
9 Castellazzo 10 10 3 1 6 11 - 16 -5
10 CBS Scuola Calcio 6 10 1 3 6 11 - 18 -7
11 Acqui 5 10 1 2 7 6 - 15 -9

Archivio stagioni dalla 2001/2002 alla 2020/2021 (sospesa a causa dell’emergenza sanitaria)