CW presenta Il calendario senza fine


SCHEMI DEL CALENDARIO MAYA

Schema del CALENDARIO SACRO - TZOLKIN
(13 numeri - 20 nomi - 260 giorni totali)

giorno numeri nomi tredicine
1 1 Imix tredicina Imix
2 2 Ik
3 3 Akbal
4 4 Kan
5 5 Chicchan
6 6 Cimi
7 7 Manik
8 8 Lamat
9 9 Muluc
10 10 Oc
11 11 Chuen
12 12 Eb
13 13 Ben
14 1 Ix tredicina Ix
15 2 Men
16 3 Cib
17 4 Caban
18 5 Etz'nab
19 6 Cauac
20 7 Ahau
21 8 Imix
22 9 Ik
23 10 Akbal
24 11 Kan
25 12 Chicchan
26 13 Cimi
27 1 Manik tredicina Manik
28 2 Lamat
29 3 Muluc
30 4 Oc
31 5 Chuen
32 6 Eb
33 7 Ben
34 8 Ix
35 9 Men
36 10 Cib
37 11 Caban
38 12 Etz'nab
39 13 Cauac
40 1 Ahau tredicina Ahau
41 2 Imix
42 3 Ik
43 4 Akbal
44 5 Kan
45 6 Chicchan
46 7 Cimi
47 8 Manik
48 9 Lamat
49 10 Muluc
50 11 Oc
51 12 Chuen
52 13 Eb
53 1 Ben tredicina Ben
54 2 Ix
55 3 Men
56 4 Cib
57 5 Caban
58 6 Etz'nab
59 7 Cauac
60 8 Ahau
61 9 Imix
62 10 Ik
63 11 Akbal
64 12 Kan
65 13 Chicchan
66 1 Cimi tredicina Cimi
67 2 Manik
68 3 Lamat
69 4 Muluc
70 5 Oc
71 6 Chuen
72 7 Eb
73 8 Ben
74 9 Ix
75 10 Men
76 11 Cib
77 12 Caban
78 13 Etz'nab
79 1 Cauac tredicina Cauac
80 2 Ahau
81 3 Imix
82 4 Ik
83 5 Akbal
84 6 Kan
85 7 Chicchan
86 8 Cimi
87 9 Manik
88 10 Lamat
89 11 Muluc
90 12 Oc
91 13 Chuen
92 1 Eb tredicina Eb
93 2 Ben
94 3 Ix
95 4 Men
96 5 Cib
97 6 Caban
98 7 Etz'nab
99 8 Cauac
100 9 Ahau
101 10 Imix
102 11 Ik
103 12 Akbal
104 13 Kan
105 1 Chicchan tredicina Chicchan
106 2 Cimi
107 3 Manik
108 4 Lamat
109 5 Muluc
110 6 Oc
111 7 Chuen
112 8 Eb
113 9 Ben
114 10 Ix
115 11 Men
116 12 Cib
117 13 Caban
118 1 Etz'nab tredicina Etz'nab
119 2 Cauac
120 3 Ahau
121 4 Imix
122 5 Ik
123 6 Akbal
124 7 Kan
125 8 Chicchan
126 9 Cimi
127 10 Manik
128 11 Lamat
129 12 Muluc
130 13 Oc
131 1 Chuen tredicina Chuen
132 2 Eb
133 3 Ben
134 4 Ix
135 5 Men
136 6 Cib
137 7 Caban
138 8 Etz'nab
139 9 Cauac
140 10 Ahau
141 11 Imix
142 12 Ik
143 13 Akbal
144 1 Kan tredicina Kan
145 2 Chicchan
146 3 Cimi
147 4 Manik
148 5 Lamat
149 6 Muluc
150 7 Oc
151 8 Chuen
152 9 Eb
153 10 Ben
154 11 Ix
155 12 Men
156 13 Cib
157 1 Caban tredicina Caban
158 2 Etz'nab
159 3 Cauac
160 4 Ahau
161 5 Imix
162 6 Ik
163 7 Akbal
164 8 Kan
165 9 Chicchan
166 10 Cimi
167 11 Manik
168 12 Lamat
169 13 Muluc
170 1 Oc tredicina Oc
171 2 Chuen
172 3 Eb
173 4 Ben
174 5 Ix
175 6 Men
176 7 Cib
177 8 Caban
178 9 Etz'nab
179 10 Cauac
180 11 Ahau
181 12 Imix
182 13 Ik
183 1 Akbal tredicina Akbal
184 2 Kan
185 3 Chicchan
186 4 Cimi
187 5 Manik
188 6 Lamat
189 7 Muluc
190 8 Oc
191 9 Chuen
192 10 Eb
193 11 Ben
194 12 Ix
195 13 Men
196 1 Cib tredicina Cib
197 2 Caban
198 3 Etz'nab
199 4 Cauac
200 5 Ahau
201 6 Imix
202 7 Ik
203 8 Akbal
204 9 Kan
205 10 Chicchan
206 11 Cimi
207 12 Manik
208 13 Lamat
209 1 Muluc tredicina Muluc
210 2 Oc
211 3 Chuen
212 4 Eb
213 5 Ben
214 6 Ix
215 7 Men
216 8 Cib
217 9 Caban
218 10 Etz'nab
219 11 Cauac
220 12 Ahau
221 13 Imix
222 1 Ik tredicina Ik
223 2 Akbal
224 3 Kan
225 4 Chicchan
226 5 Cimi
227 6 Manik
228 7 Lamat
229 8 Muluc
230 9 Oc
231 10 Chuen
232 11 Eb
233 12 Ben
234 13 Ix
235 1 Men tredicina Men
236 2 Cib
237 3 Caban
238 4 Etz'nab
239 5 Cauac
240 6 Ahau
241 7 Imix
242 8 Ik
243 9 Akbal
244 10 Kan
245 11 Chicchan
246 12 Cimi
247 13 Manik
248 1 Lamat tredicina Lamat
249 2 Muluc
250 3 Oc
251 4 Chuen
252 5 Eb
253 6 Ben
254 7 Ix
255 8 Men
256 9 Cib
257 10 Caban
258 11 Etz'nab
259 12 Cauac
260 13 Ahau

Torna a inizio pagina

Schema dell'ANNO SOLARE - HAAB
(18 mesi di 20 giorni + 5 giorni infausti = 365 giorni totali)

  numerazione corretta
giorno numeri mesi numeri mesi
1 1 Pop 0 “sedersi” di Uayeb
2 2 Pop 1 Pop
3 3 Pop 2 Pop
4 4 Pop 3 Pop
5 5 Pop 4 Pop
6 6 Pop 5 Pop
7 7 Pop 6 Pop
8 8 Pop 7 Pop
9 9 Pop 8 Pop
10 10 Pop 9 Pop
11 11 Pop 10 Pop
12 12 Pop 11 Pop
13 13 Pop 12 Pop
14 14 Pop 13 Pop
15 15 Pop 14 Pop
16 16 Pop 15 Pop
17 17 Pop 16 Pop
18 18 Pop 17 Pop
19 19 Pop 18 Pop
20 20 Pop 19 Pop
21 1 Uo 0 “sedersi” di Pop
22 2 Uo 1 Uo
23 3 Uo 2 Uo
24 4 Uo 3 Uo
25 5 Uo 4 Uo
26 6 Uo 5 Uo
27 7 Uo 6 Uo
28 8 Uo 7 Uo
29 9 Uo 8 Uo
30 10 Uo 9 Uo
31 11 Uo 10 Uo
32 12 Uo 11 Uo
33 13 Uo 12 Uo
34 14 Uo 13 Uo
35 15 Uo 14 Uo
36 16 Uo 15 Uo
37 17 Uo 16 Uo
38 18 Uo 17 Uo
39 19 Uo 18 Uo
40 20 Uo 19 Uo
41 1 Zip 0 “sedersi” di Uo
42 2 Zip 1 Zip
43 3 Zip 2 Zip
44 4 Zip 3 Zip
45 5 Zip 4 Zip
46 6 Zip 5 Zip
47 7 Zip 6 Zip
48 8 Zip 7 Zip
49 9 Zip 8 Zip
50 10 Zip 9 Zip
51 11 Zip 10 Zip
52 12 Zip 11 Zip
53 13 Zip 12 Zip
54 14 Zip 13 Zip
55 15 Zip 14 Zip
56 16 Zip 15 Zip
57 17 Zip 16 Zip
58 18 Zip 17 Zip
59 19 Zip 18 Zip
60 20 Zip 19 Zip
61 1 Zotz 0 “sedersi” di Zip
62 2 Zotz 1 Zotz
63 3 Zotz 2 Zotz
64 4 Zotz 3 Zotz
65 5 Zotz 4 Zotz
66 6 Zotz 5 Zotz
67 7 Zotz 6 Zotz
68 8 Zotz 7 Zotz
69 9 Zotz 8 Zotz
70 10 Zotz 9 Zotz
71 11 Zotz 10 Zotz
72 12 Zotz 11 Zotz
73 13 Zotz 12 Zotz
74 14 Zotz 13 Zotz
75 15 Zotz 14 Zotz
76 16 Zotz 15 Zotz
77 17 Zotz 16 Zotz
78 18 Zotz 17 Zotz
79 19 Zotz 18 Zotz
80 20 Zotz 19 Zotz
81 1 Tzec 0 “sedersi” di Zotz
82 2 Tzec 1 Tzec
83 3 Tzec 2 Tzec
84 4 Tzec 3 Tzec
85 5 Tzec 4 Tzec
86 6 Tzec 5 Tzec
87 7 Tzec 6 Tzec
88 8 Tzec 7 Tzec
89 9 Tzec 8 Tzec
90 10 Tzec 9 Tzec
91 11 Tzec 10 Tzec
92 12 Tzec 11 Tzec
93 13 Tzec 12 Tzec
94 14 Tzec 13 Tzec
95 15 Tzec 14 Tzec
96 16 Tzec 15 Tzec
97 17 Tzec 16 Tzec
98 18 Tzec 17 Tzec
99 19 Tzec 18 Tzec
100 20 Tzec 19 Tzec
101 1 Xul 0 “sedersi” di Tzec
102 2 Xul 1 Xul
103 3 Xul 2 Xul
104 4 Xul 3 Xul
105 5 Xul 4 Xul
106 6 Xul 5 Xul
107 7 Xul 6 Xul
108 8 Xul 7 Xul
109 9 Xul 8 Xul
110 10 Xul 9 Xul
111 11 Xul 10 Xul
112 12 Xul 11 Xul
113 13 Xul 12 Xul
114 14 Xul 13 Xul
115 15 Xul 14 Xul
116 16 Xul 15 Xul
117 17 Xul 16 Xul
118 18 Xul 17 Xul
119 19 Xul 18 Xul
120 20 Xul 19 Xul
121 1 Yaxkin 0 “sedersi” di Xul
122 2 Yaxkin 1 Yaxkin
123 3 Yaxkin 2 Yaxkin
124 4 Yaxkin 3 Yaxkin
125 5 Yaxkin 4 Yaxkin
126 6 Yaxkin 5 Yaxkin
127 7 Yaxkin 6 Yaxkin
128 8 Yaxkin 7 Yaxkin
129 9 Yaxkin 8 Yaxkin
130 10 Yaxkin 9 Yaxkin
131 11 Yaxkin 10 Yaxkin
132 12 Yaxkin 11 Yaxkin
133 13 Yaxkin 12 Yaxkin
134 14 Yaxkin 13 Yaxkin
135 15 Yaxkin 14 Yaxkin
136 16 Yaxkin 15 Yaxkin
137 17 Yaxkin 16 Yaxkin
138 18 Yaxkin 17 Yaxkin
139 19 Yaxkin 18 Yaxkin
140 20 Yaxkin 19 Yaxkin
141 1 Mol 0 “sedersi” di Yaxkin
142 2 Mol 1 Mol
143 3 Mol 2 Mol
144 4 Mol 3 Mol
145 5 Mol 4 Mol
146 6 Mol 5 Mol
147 7 Mol 6 Mol
148 8 Mol 7 Mol
149 9 Mol 8 Mol
150 10 Mol 9 Mol
151 11 Mol 10 Mol
152 12 Mol 11 Mol
153 13 Mol 12 Mol
154 14 Mol 13 Mol
155 15 Mol 14 Mol
156 16 Mol 15 Mol
157 17 Mol 16 Mol
158 18 Mol 17 Mol
159 19 Mol 18 Mol
160 20 Mol 19 Mol
161 1 Chen 0 “sedersi” di Mol
162 2 Chen 1 Chen
163 3 Chen 2 Chen
164 4 Chen 3 Chen
165 5 Chen 4 Chen
166 6 Chen 5 Chen
167 7 Chen 6 Chen
168 8 Chen 7 Chen
169 9 Chen 8 Chen
170 10 Chen 9 Chen
171 11 Chen 10 Chen
172 12 Chen 11 Chen
173 13 Chen 12 Chen
174 14 Chen 13 Chen
175 15 Chen 14 Chen
176 16 Chen 15 Chen
177 17 Chen 16 Chen
178 18 Chen 17 Chen
179 19 Chen 18 Chen
180 20 Chen 19 Chen
181 1 Yax 0 “sedersi” di Chen
182 2 Yax 1 Yax
183 3 Yax 2 Yax
184 4 Yax 3 Yax
185 5 Yax 4 Yax
186 6 Yax 5 Yax
187 7 Yax 6 Yax
188 8 Yax 7 Yax
189 9 Yax 8 Yax
190 10 Yax 9 Yax
191 11 Yax 10 Yax
192 12 Yax 11 Yax
193 13 Yax 12 Yax
194 14 Yax 13 Yax
195 15 Yax 14 Yax
196 16 Yax 15 Yax
197 17 Yax 16 Yax
198 18 Yax 17 Yax
199 19 Yax 18 Yax
200 20 Yax 19 Yax
201 1 Zac 0 “sedersi” di Yax
202 2 Zac 1 Zac
203 3 Zac 2 Zac
204 4 Zac 3 Zac
205 5 Zac 4 Zac
206 6 Zac 5 Zac
207 7 Zac 6 Zac
208 8 Zac 7 Zac
209 9 Zac 8 Zac
210 10 Zac 9 Zac
211 11 Zac 10 Zac
212 12 Zac 11 Zac
213 13 Zac 12 Zac
214 14 Zac 13 Zac
215 15 Zac 14 Zac
216 16 Zac 15 Zac
217 17 Zac 16 Zac
218 18 Zac 17 Zac
219 19 Zac 18 Zac
220 20 Zac 19 Zac
221 1 Ceh 0 “sedersi” di Zac
222 2 Ceh 1 Ceh
223 3 Ceh 2 Ceh
224 4 Ceh 3 Ceh
225 5 Ceh 4 Ceh
226 6 Ceh 5 Ceh
227 7 Ceh 6 Ceh
228 8 Ceh 7 Ceh
229 9 Ceh 8 Ceh
230 10 Ceh 9 Ceh
231 11 Ceh 10 Ceh
232 12 Ceh 11 Ceh
233 13 Ceh 12 Ceh
234 14 Ceh 13 Ceh
235 15 Ceh 14 Ceh
236 16 Ceh 15 Ceh
237 17 Ceh 16 Ceh
238 18 Ceh 17 Ceh
239 19 Ceh 18 Ceh
240 20 Ceh 19 Ceh
241 1 Mac 0 “sedersi” di Ceh
242 2 Mac 1 Mac
243 3 Mac 2 Mac
244 4 Mac 3 Mac
245 5 Mac 4 Mac
246 6 Mac 5 Mac
247 7 Mac 6 Mac
248 8 Mac 7 Mac
249 9 Mac 8 Mac
250 10 Mac 9 Mac
251 11 Mac 10 Mac
252 12 Mac 11 Mac
253 13 Mac 12 Mac
254 14 Mac 13 Mac
255 15 Mac 14 Mac
256 16 Mac 15 Mac
257 17 Mac 16 Mac
258 18 Mac 17 Mac
259 19 Mac 18 Mac
260 20 Mac 19 Mac
261 1 Kankin 0 “sedersi” di Mac
262 2 Kankin 1 Kankin
263 3 Kankin 2 Kankin
264 4 Kankin 3 Kankin
265 5 Kankin 4 Kankin
266 6 Kankin 5 Kankin
267 7 Kankin 6 Kankin
268 8 Kankin 7 Kankin
269 9 Kankin 8 Kankin
270 10 Kankin 9 Kankin
271 11 Kankin 10 Kankin
272 12 Kankin 11 Kankin
273 13 Kankin 12 Kankin
274 14 Kankin 13 Kankin
275 15 Kankin 14 Kankin
276 16 Kankin 15 Kankin
277 17 Kankin 16 Kankin
278 18 Kankin 17 Kankin
279 19 Kankin 18 Kankin
280 20 Kankin 19 Kankin
281 1 Muan 0 “sedersi” di Kankin
282 2 Muan 1 Muan
283 3 Muan 2 Muan
284 4 Muan 3 Muan
285 5 Muan 4 Muan
286 6 Muan 5 Muan
287 7 Muan 6 Muan
288 8 Muan 7 Muan
289 9 Muan 8 Muan
290 10 Muan 9 Muan
291 11 Muan 10 Muan
292 12 Muan 11 Muan
293 13 Muan 12 Muan
294 14 Muan 13 Muan
295 15 Muan 14 Muan
296 16 Muan 15 Muan
297 17 Muan 16 Muan
298 18 Muan 17 Muan
299 19 Muan 18 Muan
300 20 Muan 19 Muan
301 1 Pax 0 “sedersi” di Muan
302 2 Pax 1 Pax
303 3 Pax 2 Pax
304 4 Pax 3 Pax
305 5 Pax 4 Pax
306 6 Pax 5 Pax
307 7 Pax 6 Pax
308 8 Pax 7 Pax
309 9 Pax 8 Pax
310 10 Pax 9 Pax
311 11 Pax 10 Pax
312 12 Pax 11 Pax
313 13 Pax 12 Pax
314 14 Pax 13 Pax
315 15 Pax 14 Pax
316 16 Pax 15 Pax
317 17 Pax 16 Pax
318 18 Pax 17 Pax
319 19 Pax 18 Pax
320 20 Pax 19 Pax
321 1 Kayab 0 “sedersi” di Pax
322 2 Kayab 1 Kayab
323 3 Kayab 2 Kayab
324 4 Kayab 3 Kayab
325 5 Kayab 4 Kayab
326 6 Kayab 5 Kayab
327 7 Kayab 6 Kayab
328 8 Kayab 7 Kayab
329 9 Kayab 8 Kayab
330 10 Kayab 9 Kayab
331 11 Kayab 10 Kayab
332 12 Kayab 11 Kayab
333 13 Kayab 12 Kayab
334 14 Kayab 13 Kayab
335 15 Kayab 14 Kayab
336 16 Kayab 15 Kayab
337 17 Kayab 16 Kayab
338 18 Kayab 17 Kayab
339 19 Kayab 18 Kayab
340 20 Kayab 19 Kayab
341 1 Cumku 0 “sedersi” di Kayab
342 2 Cumku 1 Cumku
343 3 Cumku 2 Cumku
344 4 Cumku 3 Cumku
345 5 Cumku 4 Cumku
346 6 Cumku 5 Cumku
347 7 Cumku 6 Cumku
348 8 Cumku 7 Cumku
349 9 Cumku 8 Cumku
350 10 Cumku 9 Cumku
351 11 Cumku 10 Cumku
352 12 Cumku 11 Cumku
353 13 Cumku 12 Cumku
354 14 Cumku 13 Cumku
355 15 Cumku 14 Cumku
356 16 Cumku 15 Cumku
357 17 Cumku 16 Cumku
358 18 Cumku 17 Cumku
359 19 Cumku 18 Cumku
360 20 Cumku 19 Cumku
361 Uayeb “sedersi” di Cumku
362 Uayeb Uayeb
363 Uayeb Uayeb
364 Uayeb Uayeb
365 Uayeb Uayeb

Torna a inizio pagina

Schema del CICLO DI 52 ANNI
(4 nomi di anno - 13 numeri - 52 anni totali)

4 “Portatori d'anno”
Ik
Manik
Eb
Caban
 
Ciclo 52 anni
anno n. numeri nomi
1 1 Ik
2 2 Manik
3 3 Eb
4 4 Caban
5 5 Ik
6 6 Manik
7 7 Eb
8 8 Caban
9 9 Ik
10 10 Manik
11 11 Eb
12 12 Caban
13 13 Ik
14 1 Manik
15 2 Eb
16 3 Caban
17 4 Ik
18 5 Manik
19 6 Eb
20 7 Caban
21 8 Ik
22 9 Manik
23 10 Eb
24 11 Caban
25 12 Ik
26 13 Manik
27 1 Eb
28 2 Caban
29 3 Ik
30 4 Manik
31 5 Eb
32 6 Caban
33 7 Ik
34 8 Manik
35 9 Eb
36 10 Caban
37 11 Ik
38 12 Manik
39 13 Eb
40 1 Caban
41 2 Ik
42 3 Manik
43 4 Eb
44 5 Caban
45 6 Ik
46 7 Manik
47 8 Eb
48 9 Caban
49 10 Ik
50 11 Manik
51 12 Eb
52 13 Caban

Torna a inizio pagina

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS Valido!

 

 

© 2001 - 2016 Castellazzo Web - Sito web a cura di Gian Luca Trovò - Tutti i diritti riservati - e-mail webmaster: [email protected]