Risultati e classifiche

Campionato di Promozione – Girone D – Stagione Sportiva 2022/2023

Risultati

Classifica

Stagione 2021/2022 (Eccellenza – Girone B)

Classifica Squadre Giocate Vittorie Sconfitte Pareggi Differenza Differenza reti Punti
1 FCD Pinerolo 32 19 7 6 59 - 32 27 63
2 ASD Chisola 32 17 4 11 54 - 29 25 62
3 AC Cuneo 1905 Olmo 32 18 9 5 56 - 35 21 59
4 Alba Calcio 32 15 7 10 50 - 27 23 55
5 ACD Pro Dronero 32 14 6 12 64 - 41 23 54
6 Acqui FC 32 15 9 8 57 - 42 15 53
7 USD Vanchiglia 1915 32 14 10 8 46 - 38 8 50
8 ASD Giovanile Centallo 32 12 7 13 41 - 23 18 49
9 FCD Rivoli Calcio 32 13 9 10 60 - 44 16 49
10 ASD Albese Calcio 32 12 10 10 54 - 43 11 46
11 SD Savio Asti 32 11 16 5 37 - 42 -5 38
12 ACD Lucento 32 11 17 4 42 - 56 -14 37
13 ASD CBS Scuola Calcio 32 9 14 9 42 - 46 -4 36
14 ASD Benarzole 32 9 16 7 52 - 55 -3 34
15 ASD US Moretta 32 8 17 7 48 - 58 -10 31
16 USD Castellazzo Bormida 32 7 19 6 36 - 56 -20 27
17 SSD Atletico Torino 32 2 29 1 19 - 150 -131 7

Stagione 2020/2021 (mini-campionato Eccellenza – Girone B dopo sospensione a causa dell’emergenza sanitaria)

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti
1 Asti 25 10 8 1 1 19 - 5 14
2 Corneliano 22 10 7 1 2 18 - 9 9
3 Canelli 18 10 5 3 2 18 - 9 9
4 Chisola 17 10 5 2 3 13 - 13 0
5 Pro Dronero 13 10 3 4 3 13 - 16 -3
6 Albese 13 10 3 4 3 11 - 17 -6
7 Olmo 12 10 3 3 4 11 - 10 1
8 Giovanile Centallo 11 10 3 2 5 9 - 12 -3
9 Castellazzo 10 10 3 1 6 11 - 16 -5
10 CBS Scuola Calcio 6 10 1 3 6 11 - 18 -7
11 Acqui 5 10 1 2 7 6 - 15 -9

Archivio stagioni dalla 2001/2002 alla 2020/2021 (sospesa a causa dell’emergenza sanitaria)